国別実習生紹介
中国
名称 | 中華人民共和国 |
---|---|
公用語 | 中国語 |
識字率 | 90.6% |
特徴 | ◆向上心があり積極的 |
JITCO支援実習生数 | 33,772人(2014年度 2号移行申請者 / JITCO業務統計より) |
ベトナム
名称 | ベトナム社会主義共和国 |
---|---|
公用語 | ベトナム語 |
識字率 | 90.3% |
特徴 | ◆勤勉で手先が器用 |
JITCO支援実習生数 | 13,325人(2014年度 2号移行申請者 / JITCO業務統計より) |
フィリピン
名称 | フィリピン共和国 |
---|---|
公用語 | フィリピン語、英語 |
識字率 | 92.6% |
特徴 | ◆とにかく明るく、人見知りしない |
JITCO支援実習生数 | 4,596人(2014年度 2号移行申請者 / JITCO業務統計より) |
タイ
名称 | タイ王国 |
---|---|
公用語 | タイ語 |
識字率 | 92.6% |
特徴 | ◆温厚な性格 |
JITCO支援実習生数 | 1,651人(2014年度 2号移行申請者 / JITCO業務統計より) |
カンボジア
名称 | カンボジア |
---|---|
公用語 | クメール語 |
識字率 | 76.3% |
特徴 | ◆おっとりした性格で自己主張が少ない |
JITCO支援実習生数 | ーーー |